I miei numeri
Statistiche
Quanto leggo e come giudico, in numeri.
2026 Libri 150
2026 Pagine 27.852
2026 Ore ascoltate 571 h 8 min
2026 Voto medio 7,47
2026 Età media autori 50,8
150 libri · 27.852 pagine · 571 h 8 min di ascolto
Libri per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 16 |
| feb | 21 |
| mar | 18 |
| apr | 20 |
| mag | 16 |
| giu | 17 |
| lug | 23 |
| ago | 19 |
| set | 0 |
Pagine per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 2379 |
| feb | 4478 |
| mar | 3574 |
| apr | 2751 |
| mag | 2199 |
| giu | 3176 |
| lug | 6139 |
| ago | 3156 |
| set | 0 |
Ore di ascolto per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 79,4 |
| feb | 68,8 |
| mar | 78,7 |
| apr | 71,7 |
| mag | 73 |
| giu | 61,2 |
| lug | 73 |
| ago | 65,4 |
| set | 0 |
Distribuzione dei voti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5.5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 6.5 | 6 |
| 7 | 21 |
| 7.5 | 52 |
| 8 | 47 |
| 8.5 | 11 |
| 9 | 2 |
Verdetti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sì | 60 |
| Nì | 53 |
| No | 13 |
Scrittori vs scrittrici
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Scrittrici | 19 |
| Scrittori | 48 |
Generi
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Narrativa generale | 20 |
| Fantasy | 17 |
| Thriller | 8 |
| Detective | 6 |
| Memoir | 6 |
| Storico | 6 |
| Fantascienza | 4 |
| Sociale | 4 |
| Storia vera | 4 |
| Viaggio | 4 |
| Distopia | 3 |
| Racconti | 3 |
| Altri (23) | 32 |
Tipologie
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Romanzo | 30 |
| Memoir | 3 |
| Racconti | 2 |
| Storia vera | 2 |
| Altri (2) | 2 |
Formati
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Cartaceo | 83 |
| Audiolibro | 63 |
| Digitale | 4 |
Lingue
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Inglese | 61 |
| Italiano | 22 |
| Tedesco | 14 |
| Francese | 10 |
| Spagnolo | 3 |
| Giapponese | 2 |
| Russo | 2 |
| Cinese | 1 |
| Coreano | 1 |
| Norvegese | 1 |
| Portoghese | 1 |
| Svedese | 1 |
| Ungherese | 1 |
| Yiddish | 1 |
Classificazione
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Contemporaneo | 37 |
| Classico | 31 |
Tematiche
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Bene/Male | 9 |
| Famiglia | 9 |
| Amicizia | 4 |
| Oppressione sociale | 4 |
| Scelte | 4 |
| Discriminazione | 3 |
| Natura | 3 |
| Retaggio | 3 |
| Adulterio | 2 |
| Alcool | 2 |
| Complotto | 2 |
| Diavolo | 2 |
| Altri (20) | 25 |
Nazionalità degli autori letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Stati Uniti | 20 |
| Europa | 17 |
| America | 12 |
| Regno Unito | 12 |
| Germania | 7 |
| Francia | 4 |
| Asia | 3 |
| Italia | 3 |
| Corea del Sud | 2 |
| Altri (9) | 9 |
Editori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Mondadori | 21 |
| Einaudi | 17 |
| Feltrinelli | 13 |
| Adelphi | 12 |
| Self-publishing | 10 |
| La nave di Teseo | 5 |
| NN | 5 |
| Nutrimenti | 5 |
| Bompiani | 4 |
| Mercurio | 4 |
| Biblioteca Universale Rizzoli | 3 |
| Sellerio | 3 |
| Altri (36) | 46 |
Autori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sam Feuerbach | 7 |
| Oliver Pötzsch | 3 |
| Philip Pullman | 3 |
| Alix E. Harrow | 2 |
| Colin Dexter | 2 |
| Han Kang | 2 |
| Jack London | 2 |
| Jon Fosse | 2 |
| Matt Dinniman | 2 |
| Orazio Labbate | 2 |
| Robert Louis Stevenson | 2 |
| Sandrone Dazieri | 2 |
| Altri (116) | 120 |
Ambientazioni: luogo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Francia | 3 |
| Inghilterra | 3 |
| Italia | 2 |
| Parigi | 2 |
| Stati Uniti | 2 |
| USA | 2 |
| Altri (11) | 11 |
Ambientazioni: tempo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Presente | 6 |
| Anni 60 | 2 |
| XIX | 2 |
| Altri (8) | 8 |
Apprezzamento
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Medio | 47 |
| Basso | 14 |
| Alto | 6 |